martes, 21 de diciembre de 2010

Toda la tabla

En esta oportunidad, les acercamos todos los puntajes del campeonato para que ustedes mismos verifiquen la cantidad de participaciones y el total del pozo acumulado hasta la fecha 19. Tengan en cuenta dos cosas: no se jugaron todas las fechas (son 17 fechas, no se jugaron la 1 ni la 16) y que en 7 oportunidades se salvó la boleta (o sea que 7 veces no se apoirtaron $ 2, $ 14 menos del total).

Felicitaciones a Hugo y buen año!!!!!!!!!!!



NOMBRE Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5
1 = Hugo 4 5 3 4
2 = Maxi 7 7 4 1
3 = Aníbal 6 5 4 3
4 = Juan Ignacio 4 7 2 5
5 = Graciela 3 6 5 3
6 = Germán 2 3 3 1
7 = Sandra 3 3 3
8 = Leo

2 1
9 = Adriana 3
3 3
10 = Santiago 4 4 4 2
11 = Horacio 4 6




NOMBRE Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9
1 = Hugo 5 6 4 5
2 = Maxi 7 4 3 1
3 = Aníbal 3 4 4 3
4 = Juan Ignacio 5 2 5 1
5 = Graciela 3 3 5 2
6 = Germán 2
2 5
7 = Sandra 7 5
0
8 = Leo
4 4 6
9 = Adriana 5
3 3
10 = Santiago 5 5 1
11 = Horacio


3



NOMBRE Fecha 10 Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13
1 = Hugo 5 4 6 5
2 = Maxi 3 6 5 4
3 = Aníbal 3 5 3 4
4 = Juan Ignacio 6 2 3 4
5 = Graciela 5 3 2 1
6 = Germán 7 4 5 5
7 = Sandra 2 5 3 0
8 = Leo 3 5 3 4
9 = Adriana 4 5 2
10 = Santiago
5 4 2
11 = Horacio






NOMBRE Fecha 14 Fecha 15 Fecha 17 Fecha 18
1 = Hugo 2 5 3 3
2 = Maxi 3 4 7 2
3 = Aníbal 3 2 4 3
4 = Juan Ignacio 2 2 5 3
5 = Graciela 3 5 3 3
6 = Germán 3 5 3
7 = Sandra 2 3 5 4
8 = Leo 5 3 4
9 = Adriana 5 1 6
10 = Santiago 3


11 = Horacio







NOMBRE Fecha 19 Aciertos Participaciones
1 = Hugo 5 74 17
2 = Maxi 4 72 17
3 = Aníbal 3 62 17
4 = Juan Ignacio 4 62 17
5 = Graciela 5 60 17
6 = Germán 4 54 15
7 = Sandra 3 48 15
8 = Leo 3 47 13
9 = Adriana
43 12
10 = Santiago
39 11
11 = Horacio
13 3